Воздушный винтовой компрессор для лазерного станка по металлу Tidy 15 Compact - 14.5
| Модель: | ![]() |
Tidy 15 Compact - 14.5 |
| Производитель: | ![]() |
DALGAKIRAN |
Воздушный винтовой компрессор Tidy 15 Compact с впрыском масла в камеру сжатия, оборудован микропроцессорной системой управления и контроля (управление нагрузка/разгрузка, холостой ход, режим ожидания – временное отключение), закрыт звукопоглощающим корпусом. Компрессор оснащен системой подготовки сжатого воздуха смонтированной на ресивере в составе рефрижераторного осушителя с точкой росы +3 С и двумя магистральными фильтрами грубой и тонкой очистки, остаточное содержание масла в сжатом воздухе 0,01 мг/м3. Качество сжатого воздуха соответствует классу 1.4.1. по ISO 8573.1
Технические характеристики Tidy 15 Compact - 14.5 |
|
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Максимальное давление, бар | 14,5 |
| Минимальное давление, бар | 5,5 |
| Производительность, м3/мин | 1,00 |
| Охлаждение | Воздушный автономный вентилятор |
| Температура окружающей среды, С | +2..43 |
| Температура воздуха на входе в компрессор, С | +2..43 |
| Температура воздуха на выходе из компрессора, С | +7….+10 С к температуре окружающей среды |
| Привод | Шкивоременной |
| Мощность двигателя, кВт | 11,0 |
| Параметры электросети | 380/3/50 Гц |
| Класс защиты электродвигателя | IP 55 |
| Уровень шума, дБа | 69 |
| Присоединения трубопровода | G 3/4" |
| Габаритные размеры с ресивером, ДхШхВ, мм | 1880x650x1600 |
| Вес Tidy 15 Compact - 14.5 компрессора, кг | 414 |
| Ресивер, л | 500 |
| Осушитель сжатого воздуха | DryAir DK 50 |
| Производительность, м3/мин | 2,17 |
| Точка росы, С | + 3 |
| Вес, кг | 53 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 473x453x832 |
| Магистральный фильтр грубой очистки | GO 150 MX |
| Остаточное содержание масла после фильтра грубой очистки, мг./м3 | 0,5 |
| Тонкость фильтрации фильтра грубой очистки, мкм | 1 |
| Магистральный фильтр тонкой очистки | GO 150 MУ |
| Остаточное содержание масла после фильтра тонкой очистки, мг./м3 | 0,01 |
| Тонкость фильтрации фильтра тонкой очистки, мкм | 0,01 |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос


