Сверлильно-фрезерный станок СФ16-05
| Модель: |  | СФ16-05 | 
| Производитель: |  | Россия | 
Аналоги СФ16-05
                    
                    
                                        Сверлильно-фрезерный станок СФ16-05    предназначен для выполнения следующих операций:
  
  
Обработка производится быстрорежущим и твёрдосплавным инструментом в деталях из различных конструкционных материалов и из неметаллических материалов.
  
Станок может быть использован в ремонтных мастерских, цехах малых предприятий, при индивидуальной трудовой деятельности.
  
  
    
  
                    
                
                                
                - сверления
- рассверливания
- зенкерования
- зенкования
- нарезания резьбы машинными метчиками
- всех видов фрезерных работ
Обработка производится быстрорежущим и твёрдосплавным инструментом в деталях из различных конструкционных материалов и из неметаллических материалов.
Станок может быть использован в ремонтных мастерских, цехах малых предприятий, при индивидуальной трудовой деятельности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СФ16-02, СФ16-05
| Характеристика | СФ16-02 | СФ16-05 | 
|---|---|---|
| Условный диаметр сверления в стали, мм | 16 | 16 | 
| Наибольший диаметр сверления в стали, мм | 31 | 31 | 
| Наибольший диаметр торцевой фрезы, мм | 100 | 100 | 
| Диапазон нарезаемых резьб | M5-M22 | M5-M22 | 
| Размер рабочей поверхности, мм | 630x250 | 630x250 | 
| Количество Т-образных пазов | 3 | 3 | 
| Ширина центрального паза | 14H8 | 14H8 | 
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 480 | 480 | 
| Перемещение стола (Х, Y), мм | 500х190 | 500х190 | 
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 320 | 350 | 
| Конус шпинделя | Morse 3 (ISO40)* | |
| Диапазон механических подач шпинделя, мм | - | 0,05...0,1; 0,1; 0,2 (0,28; 0,56)* | 
| Перемещение пиноли шпинделя, мм | 110 | 110 | 
| Количество частот вращения шпинделя | 9 | 9 | 
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 90-1400(180-2800)* | 90-1400(180-2800)* | 
| Мощность двигателя главного движения, кВт | 1,5 (1,1)* | 1,5 (1,1)* | 
| Поворот головки, град. | - | 35 (45) | 
| Наибольшая масса заготовки, кг | 100 | 100 | 
| Наибольшая высота заготовки, мм | 200 | 200 | 
| Масса СФ16-05 станка, кг (с упаковкой) | 590 | 680 | 
| Масса СФ16-05 станка, кг (без упаковки) | 440 | 480 | 
| Габаритные размеры, мм (с упаковкой) | 1200x1220x1230 | 1250x1132x1240 | 
| Габаритные размеры, мм (без упаковки) | 1020x1065x1480 | 1055x1062x1420 | 
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
 
                                        
 
                 
     
                 
     
     
                 
     
     
                 
     
                 
     
     
     
                 
     
     
    