Тележка электрическая 2000 кг 1150 мм XILIN CBD20W
223 367 руб.
с НДС - на 01.11.2025 г.
| Модель: |  | TOR Тележка электрическая 2000 кг 1150 мм XILIN CBD20W | 
| Артикул: |  | tor_1005755 | 
| Производитель: |  | TOR | 
| Изготовитель: |  | Китай | 
Описание товара
Электрическая тележка XILIN CBD20W предназначена для эффективной транспортировки грузов весом до 2000 кг. Модель отличается высокой маневренностью и устойчивостью, что делает её идеальным выбором для использования на складах и в производственных помещениях.
Технические характеристики
- Грузоподъемность: 2000 кг
- Длина вил: 1150 мм
- Модель: XILIN CBD20W
Особенности
- Высокая надежность и долговечность конструкции.
- Удобная система управления обеспечивает простоту эксплуатации.
- Компактный дизайн позволяет использовать тележку в ограниченном пространстве.
Область применения
Электрическая тележка XILIN CBD20W подходит для перемещения поддонов и паллет в складских комплексах, на производственных линиях, а также в супермаркетах и логистических центрах.
Преимущества
- Увеличивает продуктивность труда за счет автоматизации процесса перевозки.
- Облегчает работу оператора, снижая физическую нагрузку.
- Экономит время, благодаря высокой скорости и маневренности.
| Технические характеристики Тележка электрическая 2000 кг 1150 мм XILIN CBD20W | |
|---|---|
| Характеристика | Значение | 
| Высота подхвата, мм | 85 | 
| Размер подвилочных роликов, мм | 80×70 | 
| Ширина вил, мм | 160 | 
| Длина вил, мм | 1150 | 
| Радиус поворота, мм | 1347 | 
| Грузоподъемность, кг | 2000 | 
| Высота подъема, мм | 190 | 
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2005 | 
| Размер ведущего колеса, мм | 195×70 | 
| Центр нагрузки, мм | 600 | 
| Вес аккумулятора, кг | 49 | 
| Габариты аккумулятора, мм | 260х169х215 | 
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2102 | 
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4,5 | 
| Аккумулятор, В/Ач | 24/105 | 
| Масса TOR Тележка электрическая 2000 кг 1150 мм XILIN CBD20W , кг | 250 | 
| Длина, мм | 1525 | 
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/15 | 
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 35/45 | 
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 80/37 | 
| Толщина вил, мм | 550 | 
| Ширина, мм | 685 | 
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 70 | 
| Тип тормоза | электромагнитный | 
| Дорожный просвет, мм | 32 | 
| Тип батареи | гелевый | 
| Макс./мин. положение ручки, мм | 1310 | 
| Количество колес, шт | 1X-2/4 | 
| Тип привода | электрический | 
| Материал колес | полиуретан | 
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 | 
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 | 
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
 
                                        
 
                 
     
                 
     
     
     
                 
     
     
     
     
     
     
    