Тележка электрическая 1500 кг 1150 мм XILIN CBD15W-E
245 841 руб.
с НДС - на 01.11.2025 г.
| Модель: |  | TOR Тележка электрическая 1500 кг 1150 мм XILIN CBD15W-E | 
| Артикул: |  | tor_1005752 | 
| Производитель: |  | TOR | 
| Изготовитель: |  | Китай | 
Электрическая тележка XILIN CBD15W-E - это надежное и эффективное решение для перемещения грузов на складах и в производственных помещениях. С максимальной грузоподъемностью 1500 кг и длиной вил 1150 мм, она отличается высокой маневренностью и простотой в управлении.
Технические характеристики
- Грузоподъемность: 1500 кг
- Длина вил: 1150 мм
- Тип аккумулятора: Аккумуляторная батарея
- Время работы от аккумулятора: до 6 часов
- Максимальная скорость: 5 км/ч
Преимущества
- Компактный дизайн и высокая маневренность, позволяющие использовать тележку в узких проходах и ограниченных пространствах.
- Интуитивно понятное управление, подходящее для операторов без специальной подготовки.
- Энергоэффективность и длительное время работы на одном заряде аккумулятора.
- Прочный каркас и надежные материалы, обеспечивающие долгий срок службы.
| Технические характеристики Тележка электрическая 1500 кг 1150 мм XILIN CBD15W-E | |
|---|---|
| Характеристика | Значение | 
| Высота подхвата, мм | 80 | 
| Ширина вил, мм | 550 | 
| Длина вил, мм | 1150 | 
| Радиус поворота, мм | 1452 | 
| Грузоподъемность, кг | 1500 | 
| Высота подъема, мм | 190 | 
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1900 | 
| Центр нагрузки, мм | 600 | 
| Габариты аккумулятора, мм | 340х130х307 | 
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1850 | 
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4,5 | 
| Аккумулятор, В/Ач | 48/20 | 
| Общая длина, мм | 1580 | 
| Общая ширина, мм | 550 | 
| Масса, кг | 205 | 
| Тип батареи | гелевый | 
| Высота с рукоятью, мм | 1200 | 
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/20 | 
| Высота без ручки, мм | 635 | 
| Толщина вил, мм | 45 | 
| Диаметр передних колес, мм | 145 | 
| Диаметр задних колес, мм | 250 | 
| Тип тормоза | электромагнитный | 
| Передвижение | Электрическое | 
| Материал колес | полиуретан | 
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,36 | 
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,0 | 
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
 
                                        
 
                 
     
                 
     
     
                 
     
     
     
     
     
     
     
     
    