Четырехсторонний продольно-фрезерный станок SCM profiset 60ep
| Модель: | ![]() |
SCM profiset 60ep |
| Производитель: | ![]() |
SCM (Италия) |
Автоматический четырехсторонний продольно-фрезерный станок profiset 60ep, несущий до шести шпинделей. Станок доступен в четырех компоновках и располагает специальной оснасткой, позволяющей использовать верхний горизонтальный шпиндель для профильных работ (опция).
Технические характеристики profiset 60ep |
||
|---|---|---|
| Характеристика | Значение | |
| Минимальная ширина обработки (сечение на выходе) | мм | 25 ÷ 15 |
| Максимальная ширина обработки (сечение на выходе) | мм | 230 |
| Минимальная высота обработки (сечение на выходе) | мм | 10 |
| Максимальная высота обработки (сечение на выходе) | мм | 120 |
| Минимальная длина заготовки (поштучная подача, компоновка 4) | мм | 450 ÷ 430 |
| Минимальная длина заготовки (поштучная подача, компоновка 5) | мм | 630 ÷ 420 |
| Скорость подачи | м/мин | 5 ÷ 25 |
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 6000 |
| Посадочный диаметр шпинделей | мм | 40 |
| Длина вертикальных шпинделей | мм | 140 |
| Длина горизонтальных шпинделей | мм | 250 |
| Длина универсального шпинделя (опция) | мм | 240 |
| Осевая регулировка вертикальных шпинделей относительно стола | мм | 40 |
| Осевая регулировка горизонтальных шпинделей относительно направляющей линейки справа | мм | 40 |
| Наим./наиб. Ø инструмента на горизонтальных шпинделях | мм | 120/140 |
| Наим./наиб. Ø инструмента на вертикальных шпинделях | мм | 100/180 |
| Максимальная глубина профилирования на вертикальных шпинделях | мм | 40 |
| Мин./макс. Ø инструмента на верхнем горизонтальном шпинделе | мм | 125 |
| Мин./макс. Ø инструмента на втором нижнем горизонтальном шпинделе | мм | 100/180 |
| Глубина профилирования с инструментом Ø 180 мм на втором нижнем горизонтальном шпинделе | мм | 15 |
| Мин./макс. Ø инструмента на универсальном шпинделе (опция) | мм | 100/180 |
| Диаметр подающих вальцов | мм | 140 |
| Длина рабочего стола на входе | мм | 2000 ÷ 2500 |
| Быстрая настройка рабочего стола и направляющей на входе | мм | 10 |
| Мощность двигателя подачи | кВт | 3 |
| Мощность двигателя нижнего горизонтального шпинделя | кВт | 4 ÷ 5,5 |
| Мощность двигателей вертикальных шпинделей (единый) | кВт | 5,5 ÷ 11 |
| Мощность двигателя верхнего горизонтального шпинделя | кВт | 4 ÷ 7,5 |
| Мощность двигателя второго нижнего горизонтального шпинделя (компоновка 5) | кВт | 4 ÷ 5,5 |
| Мощность универсального шпинделя (опция) | кВт | 4 ÷ 7,5 |
| Диаметр патрубков аспирации | мм | 120 |
| Диаметр патрубков аспирации на верхнем горизонтальном шпинделе | мм | 120 |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос


