| Станки по металлу |
| Токарные станки по металлу |
| Токарно-винторезные станки по металлу |
| № | Имя | Кол-во на складе |
|---|
| 1 | Токарный станок ZMM CU325/750 | 1 |
| 2 | Токарно-винторезный станок ГС526У | 1 |
| 3 | Токарно-винторезный станок JET GHB-1330A DRO с УЦИ | 17 |
| 4 | Токарно-винторезный станок JET GH-1840ZX DRO c УЦИ | 2 |
| 5 | Токарно-винторезный станок JET GH-1860ZX DRO RFS c УЦИ | 2 |
| 6 | Токарно-винторезный станок JET GH-2680ZH DRO c УЦИ | 1 |
| 7 | Токарно-винторезный станок JET GH-2040ZH DRO c УЦИ | 1 |
| 8 | Настольный токарный станок ТВ-7М | 1 |
| 9 | Настольный токарный станок Optimum D210x400 Vario (220 В) | 1 |
| 10 | Универсальный токарный станок Proma SPE-1000PV | 1 |
| 11 | Универсальный токарный станок Proma SPF-1000PHS | 5 |
| 12 | Универсальный токарный станок Proma SPF-1500PHS | 1 |
| 13 | Универсальный токарный станок Proma SPF-1000PH с УЦИ | 1 |
| 14 | Универсальный токарный станок Proma SPF-2000PH с УЦИ | 1 |
| 15 | Универсальный токарный станок Proma SPI-1000 с УЦИ | 1 |
| Токарные станки с ЧПУ |
| Настольные токарные станки с ЧПУ (CNC) |
| № | Имя | Кол-во на складе |
|---|
| 1 | Настольный токарный станок с ЧПУ MR-T2 | 1 |
| Токарные прутковые автоматы с ЧПУ |
| № | Имя | Кол-во на складе |
|---|
| 2 | Токарный станок Flash FL300 с ЧПУ Siemens 808D | 1 |
| Токарные центры с ЧПУ |
| № | Имя | Кол-во на складе |
|---|
| 3 | Токарный станок Flash FL300 с ЧПУ Siemens 808D | 1 |
| Токарно-фрезерный станок с ЧПУ |
| № | Имя | Кол-во на складе |
|---|
| 4 | Токарный станок Flash FL300 с ЧПУ Siemens 808D | 1 |
| № | Имя | Кол-во на складе |
|---|
| 16 | Токарный станок DMTG CKE6150z/1500 с ЧПУ Fanuc | 1 |
| 17 | Токарный станок DMTG CL15/250 с ЧПУ | 1 |
| Токарно-фрезерные станки |
| № | Имя | Кол-во на складе |
|---|
| 18 | Комбинированный токарный станок SPV-500C | 1 |
| 19 | Комбинированный токарный станок SKF-800 | 16 |
| 20 | Универсальный токарный станок JET BD-11GDMA с фрезерной головой | 7 |
| 21 | Настольный токарно-фрезерный станок METAL MASTER MML 250x500 MV (MML 2550 MV) | 8 |
| 22 | Настольный токарно-фрезерный станок METAL MASTER MML 2550M | 13 |
| 23 | Настольный токарно-фрезерный станок METAL MASTER MML 2870M | 6 |
| 24 | Настольный токарно-фрезерный станок METAL MASTER MML 2870MV | 3 |
| Настольные токарные станки по металлу |
| № | Имя | Кол-во на складе |
|---|
| 25 | Настольный токарный станок ТВ-7М | 1 |
| 26 | SM-300E минитокарный станок | 10 |
| 27 | SM-250E микротокарный станок | 20 |
| 28 | Настольный токарный станок Optimum D210x400 Vario (220 В) | 1 |
| 29 | Токарный станок по металлу WM180V | 1 |
| 30 | JET BD-3 бытовой токарный станок для дома по металлу | 14 |
| 31 | JET BD-7 токарный станок по металлу настольный | 4 |
| 32 | Настольный токарный станок JET BD-8A | 9 |
| 33 | SPB-550/400 универсальный токарный станок | 15 |
| 34 | Комбинированный токарный станок Proma SK-550 | 2 |
| 35 | Комбинированный токарный станок SPV-500C | 1 |
| 36 | Настольный токарный станок OPTIturn TU 2304V | 1 |
| 37 | Токарно-винторезный настольный станок OPTIturn TU 2807V | 1 |
| 38 | Настольный токарно-винторезный станок OPTIturn TU 2807 (220В) | 1 |
| 39 | Универсальный токарный станок PROMA SPZ-700 | 30 |
| 40 | SPA-500P/230 универсальный токарный станок | 6 |
| 41 | SPV-300 настольный токарный станок | 18 |
| 42 | SPV-550 универсальный токарный станок | 25 |
| 43 | Комбинированный токарный станок SKF-800 | 16 |
| 44 | Настольный токарный станок OPTIturn TU 3008 | 1 |
| 45 | Токарно винторезный станок JET BD-11G | 19 |
| 46 | Токарный станок по металлу JET BD-8VS | 20 |
| 47 | Универсальный токарный станок JET BD-11GDMA с фрезерной головой | 7 |
| 48 | Настольный токарный станок с УЦИ JET BD-8A DRO | 1 |
| 49 | Токарный станок по металлу WBL1835 | 6 |
| 50 | Настольный токарный станок WM250G | 7 |
| 51 | Станок настольный токарный Stalex D210x400C Vario | 1 |
| 52 | Станок настольный токарный Stalex D250x550C Vario | 11 |
| 53 | Настольный токарно-фрезерный станок METAL MASTER MML 250x500 MV (MML 2550 MV) | 8 |
| 54 | Токарный станок по металлу WBL250-Fx550 | 16 |
| 55 | Токарный станок по металлу WBL250-Fx750 | 1 |
| 56 | Токарный станок по металлу WBL180 | 10 |
| 57 | Токарный станок по металлу Metal Master MML 2550 | 3 |
| 58 | Настольный токарно-фрезерный станок METAL MASTER MML 2550M | 13 |
| 59 | Настольный токарно-фрезерный станок METAL MASTER MML 2870M | 6 |
| 60 | Настольный токарно-фрезерный станок METAL MASTER MML 2870MV | 3 |
| 61 | Токарный станок по металлу Metal Master MML 2550V | 6 |
| 62 | Токарный станок по металлу Metal Master MML 2870 | 9 |
| 63 | Токарный станок по металлу Metal Master MML 2870V | 3 |
| 64 | Токарный станок по металлу Metal Master MASTERTURN 2050G | 14 |
| 65 | Станок токарный настольный Optimum D240x500 | 1 |
| 66 | Станок настольный токарный Stalex D180x350 Vario | 30 |
| 67 | Станок настольный токарный Stalex D210x600E Vario | 1 |
| 68 | Станок токарный Stalex D280x650G | 1 |
| 69 | Станок токарный STALEX D300x750 Vario | 1 |
| 70 | Станок токарный STALEX D320x880G Vario | 2 |
| 71 | Станок токарный настольный MRCM D210x400 | 1 |
| 72 | Станок токарный Stalex D280x700С | 5 |
| Станки трубонарезные |
| № | Имя | Кол-во на складе |
|---|
| 73 | Стационарный электрический винторез Proma ZPM-50 | 6 |
| Школьные токарные станки |
| № | Имя | Кол-во на складе |
|---|
| 74 | Токарный станок ZMM CU325/750 | 1 |
| 75 | Токарно-винторезный станок JET GHB-1330A DRO с УЦИ | 17 |
| 76 | Настольный токарный станок ТВ-7М | 1 |
| 77 | Настольный токарный станок Optimum D210x400 Vario (220 В) | 1 |
| 78 | Токарный станок по металлу WM180V | 1 |
| 79 | JET BD-3 бытовой токарный станок для дома по металлу | 14 |
| 80 | JET BD-7 токарный станок по металлу настольный | 4 |
| 81 | Настольный токарный станок JET BD-8A | 9 |
| 82 | Универсальный токарный станок Proma SPE-1000PV | 1 |
| 83 | Комбинированный токарный станок Proma SK-550 | 2 |
| 84 | Комбинированный токарный станок SPV-500C | 1 |
| 85 | Универсальный токарный станок Proma SPE-1000PV с УЦИ | 2 |
| 86 | Настольный токарный станок OPTIturn TU 2304V | 1 |
| 87 | Токарно-винторезный настольный станок OPTIturn TU 2807V | 1 |
| 88 | Настольный токарно-винторезный станок OPTIturn TU 2807 (220В) | 1 |
| 89 | Универсальный токарный станок PROMA SPZ-700 | 30 |
| 90 | Токарно-винторезный станок JET GHB-1340A DRO | 12 |
| 91 | Комбинированный токарный станок SKF-800 | 16 |
| 92 | Настольный токарный станок OPTIturn TU 3008 | 1 |
| 93 | Настольный токарный станок OPTIturn TU 3008V | 1 |
| 94 | Токарно винторезный станок JET BD-11G | 19 |
| 95 | Токарный станок по металлу JET BD-8VS | 20 |
| 96 | Универсальный токарно-винторезный станок JET GH-1440K DRO с УЦИ | 3 |
| 97 | Универсальный токарный станок JET BD-11GDMA с фрезерной головой | 7 |
| 98 | Настольный токарный станок с УЦИ JET BD-8A DRO | 1 |
| 99 | Настольный токарно-фрезерный станок METAL MASTER MML 250x500 MV (MML 2550 MV) | 8 |
| 100 | Токарный станок по металлу Metal Master MML 2550 | 3 |
| 101 | Настольный токарно-фрезерный станок METAL MASTER MML 2550M | 13 |
| 102 | Настольный токарно-фрезерный станок METAL MASTER MML 2870M | 6 |
| 103 | Настольный токарно-фрезерный станок METAL MASTER MML 2870MV | 3 |
| 104 | Токарный станок по металлу Metal Master MML 2550V | 6 |
| 105 | Токарный станок по металлу Metal Master MML 2870 | 9 |
| 106 | Токарный станок по металлу Metal Master MML 2870V | 3 |
| 107 | Токарный станок по металлу Metal Master MASTERTURN 2050G | 14 |
| 108 | Станок токарный настольный Optimum D240x500 | 1 |
| 109 | Станок токарный настольный MRCM D210x400 | 1 |
| № | Имя | Кол-во на складе |
|---|
| 1 | Токарный станок ZMM CU325/750 | 1 |
| 2 | Токарно-винторезный станок ГС526У | 1 |
| 3 | Токарно-винторезный станок JET GHB-1330A DRO с УЦИ | 17 |
| 4 | Токарно-винторезный станок JET GH-1840ZX DRO c УЦИ | 2 |
| 5 | Токарно-винторезный станок JET GH-1860ZX DRO RFS c УЦИ | 2 |
| 6 | Токарно-винторезный станок JET GH-2680ZH DRO c УЦИ | 1 |
| 7 | Токарно-винторезный станок JET GH-2040ZH DRO c УЦИ | 1 |
| 8 | Настольный токарный станок ТВ-7М | 1 |
| 9 | SM-300E минитокарный станок | 10 |
| 10 | SM-250E микротокарный станок | 20 |
| 11 | Настольный токарный станок Optimum D210x400 Vario (220 В) | 1 |
| 12 | Токарный станок по металлу WM180V | 1 |
| 13 | JET BD-3 бытовой токарный станок для дома по металлу | 14 |
| 14 | JET BD-7 токарный станок по металлу настольный | 4 |
| Фрезерные станки по металлу |
| Вертикально-фрезерные станки по металлу |
| № | Имя | Кол-во на складе |
|---|
| 1 | Универсальный фрезерный станок JET JMD-26X2 DRO | 4 |
| 2 | Универсальный фрезерный станок PROMA FHV-50P | 2 |
| 3 | Вертикально-фрезерный станок Weida X5032 | 1 |
| 4 | Вертикально-фрезерный станок Stalex X5032A DRO | 5 |
| 5 | Вертикально-фрезерный станок STALEX X5040 | 1 |
| 6 | Вертикально-фрезерный станок STALEX BF60 | 12 |
| 7 | Универсально-фрезерный станок STALEX MUF50 DRO | 3 |
| 8 | Универсально-фрезерный станок STALEX MUF65 DRO | 2 |
| 9 | Широкоуниверсальный фрезерный станок STALEX MUF200 Servo | 1 |
| 10 | Широкоуниверсальный фрезерный станок STALEX MUF150 Servo | 1 |
| 11 | Широкоуниверсальный фрезерный станок STALEX MUF2000 Servo | 1 |
| 12 | Инструментальный фрезерный станок Stalex WFM 750 Servo | 2 |
| 13 | Бесконсольный универсально-фрезерный станок STALEX BFM2100 DRO | 1 |
| 14 | Универсально-фрезерный станок Stalex X6326B | 1 |
| 15 | Настольный сверлильно-фрезерный станок Metal Master MF-32V | 6 |
| 16 | Настольный сверлильно-фрезерный станок Metal Master MF-45V | 5 |
| 17 | Настольный сверлильно-фрезерный станок Metal Master MF-45A | 8 |
| 18 | Универсальный фрезерный станок JET JUTM-1230 Servo DRO | 2 |
| 19 | Универсальный фрезерный станок JET JUTM-1834 Servo DRO | 2 |
| 20 | Универсальный фрезерный станок JET JUM-2063VXL Servo DRO | 1 |
| 21 | Настольный сверлильно-фрезерный станок Metal Master MF-32 | 8 |
| 22 | Широкоуниверсальный фрезерный станок JET JUM-1464VHXL DRO | 5 |
| 23 | Настольный сверлильно-фрезерный станок Metal Master MMD-30LV BD с ременной передачей | 1 |
| 24 | Фрезерный широкоуниверсальный станок Metal Master DMM 7550CW | 4 |
| 25 | Верртикально фрезерный станок JMD-1667 DRO | 1 |
| 26 | Универсальный фрезерный станок JUM-2079VXL Servo DRO | 1 |
| 27 | Фрезерно-сверлильный станок STALEX SBM-18 Vario | 35 |
| 28 | Фрезерно-сверлильный станок STALEX SBM-28 Vario | 2 |
| Горизонтально-фрезерные станки по металлу |
| № | Имя | Кол-во на складе |
|---|
| 29 | Горизонтально-фрезерный станок НГФ-110-Ш4 | 2 |
| 30 | Горизонтально-фрезерный станок STALEX X6132 | 3 |
| 31 | Горизонтально-фрезерный станок STALEX X6140 | 2 |
| 32 | Универсально-фрезерный станок STALEX MUF50 DRO | 3 |
| 33 | Универсально-фрезерный станок STALEX MUF65 DRO | 2 |
| 34 | Широкоуниверсальный фрезерный станок STALEX MUF200 Servo | 1 |
| 35 | Широкоуниверсальный фрезерный станок STALEX MUF150 Servo | 1 |
| 36 | Широкоуниверсальный фрезерный станок STALEX MUF2000 Servo | 1 |
| 37 | Инструментальный фрезерный станок Stalex WFM 750 Servo | 2 |
| 38 | Универсально-фрезерный станок Stalex X6326B | 1 |
| 39 | Универсальный фрезерный станок JET JUTM-1834 Servo DRO | 2 |
| 40 | Широкоуниверсальный фрезерный станок JET JUM-1464VHXL DRO | 5 |
| 41 | Универсальный фрезерный станок JUM-2079VXL Servo DRO | 1 |
| 42 | Горизонтально-фрезерный станок JET JHM-1253 | 2 |
| 43 | Горизонтально-фрезерный станок JET JHM-1667 | 1 |
| Фрезерно-сверлильные станки |
| № | Имя | Кол-во на складе |
|---|
| 44 | FP-48SP фрезерный станок | 5 |
| 45 | FP-45P фрезерный станок | 7 |
| 46 | Фрезерный настольный станок JET JMD-1 | 56 |
| 47 | FP-48SPN фрезерный станок с цифровым измерением | 4 |
| 48 | Настольный сверлильно-фрезерный станок Weiss Machinery WMD45A | 1 |
| 49 | FP-25A фрезерный станок | 3 |
| 50 | Настольный фрезерный станок Optimum MH25V | 1 |
| 51 | Вертикальный фрезерный станок Proma FPV-32 | 10 |
| 52 | Фрезерно-сверлильный станок STALEX BF32 | 9 |
| 53 | Фрезерно-сверлильный станок STALEX BF50PF | 1 |
| 54 | Станок сверлильно-фрезерный модели VM18L (WMD16LV) | 1 |
| 55 | Станок сверлильно-фрезерный модели VM25L (WMD25VL) | 10 |
| 56 | Станок сверлильно-фрезерный модели VM32L (WMD30VL) | 5 |
| 57 | Фрезерно-сверлильный станок STALEX SBM-30 Vario | 17 |
| 58 | Настольный сверлильно-фрезерный станок Metal Master MF-32V | 6 |
| 59 | Настольный сверлильно-фрезерный станок Metal Master MF-45V | 5 |
| 60 | Настольный сверлильно-фрезерный станок Metal Master MF-45A | 8 |
| 61 | Настольный фрезерный станок Optimum MH22V | 1 |
| 62 | Редукторный фрезерно-сверлильный станок JET JMD-45LPFD | 23 |
| 63 | Фрезерно-сверлильный станок STALEX SBM-16 Vario | 44 |
| 64 | Фрезерно-сверлильный станок STALEX BF45PF | 1 |
| 65 | Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-45L | 11 |
| 66 | Редукторный фрезерно-сверлильный станок с автоматической подачей пиноли шпинделя JET JMD-45LPF | 10 |
| 67 | Редукторный фрезерно-сверлильный станок JET JMD-50LPFD | 15 |
| 68 | Настольный сверлильно-фрезерный станок Metal Master MF-32 | 8 |
| 69 | Настольный сверлильно-фрезерный станок Metal Master MMD-30LV BD с ременной передачей | 1 |
| 70 | Редукторный фрезерно-сверлильный станок JET JMD-40 | 11 |
| 71 | Фрезерный широкоуниверсальный станок Metal Master DMM 7550CW | 4 |
| 72 | Фрезерно-сверлильный станок STALEX BF30G | 1 |
| Универсальные фрезерные станки по металлу |
| № | Имя | Кол-во на складе |
|---|
| 73 | Универсальный фрезерный станок JET JMD-26X2 DRO | 4 |
| 74 | Вертикально-фрезерный станок Stalex X5032A DRO | 5 |
| 75 | Универсально-фрезерный станок STALEX MUF50 DRO | 3 |
| 76 | Универсально-фрезерный станок STALEX MUF65 DRO | 2 |
| 77 | Инструментальный фрезерный станок Stalex WFM 750 Servo | 2 |
| 78 | Универсально-фрезерный станок Stalex X6326B | 1 |
| 79 | Универсальный фрезерный станок JET JUTM-1230 Servo DRO | 2 |
| 80 | Универсальный фрезерный станок JET JUTM-1834 Servo DRO | 2 |
| 81 | Универсальный фрезерный станок JET JUM-2063VXL Servo DRO | 1 |
| 82 | Широкоуниверсальный фрезерный станок JET JUM-1464VHXL DRO | 5 |
| 83 | Верртикально фрезерный станок JMD-1667 DRO | 1 |
| 84 | Универсальный фрезерный станок JUM-2079VXL Servo DRO | 1 |
| 85 | Универсально-фрезерный станок STALEX MUF85 Servo | 6 |
| 86 | Универсально-фрезерный станок STALEX MUF90 Servo | 1 |
| 87 | Инструментальный фрезерный станок STALEX WFM 850 Servo | 1 |
| 88 | Инструментальный фрезерный станок Stalex WFM 800 Servo | 1 |
| Широкоуниверсальные фрезерные станки по металлу |
| № | Имя | Кол-во на складе |
|---|
| 89 | Широкоуниверсальный фрезерный станок НГФ-110-Ш4+ВФГ | 1 |
| 90 | Широкоуниверсальный фрезерный станок STALEX MUF200 Servo | 1 |
| 91 | Широкоуниверсальный фрезерный станок STALEX MUF150 Servo | 1 |
| 92 | Широкоуниверсальный фрезерный станок STALEX MUF2000 Servo | 1 |
| 93 | Широкоуниверсальный фрезерный станок JET JMD-939GHV DRO | 7 |
| 94 | Широкоуниверсальный фрезерный станок JET JUM-1464VHXL DRO | 5 |
| 95 | Широкоуниверсальный фрезерный станок JET JMD-939GV DRO | 7 |
| 96 | Широкоуниверсальный фрезерный станок JET JMD-1144GHV DRO | 2 |
| 97 | Широкоуниверсальный фрезерный станок JET JMD-1144GHV SPF DRO | 3 |
| 98 | Фрезерный широкоуниверсальный станок Metal Master DMM 7550CW | 4 |
| 99 | Универсальный фрезерный станок JET JMD-1463 TSX DRO | 3 |
| 100 | Широкоуниверсальный фрезерный станок JET JUM-1263VH DRO | 2 |
| Настольный фрезерный станок по металлу |
| № | Имя | Кол-во на складе |
|---|
| 101 | FPV-32 фрезерный станок | 9 |
| 102 | FP-48SP фрезерный станок | 5 |
| 103 | FP-45P фрезерный станок | 7 |
| 104 | FPX-25E фрезерный станок | 65 |
| 105 | Фрезерный настольный станок JET JMD-1 | 56 |
| 106 | FP-48SPN фрезерный станок с цифровым измерением | 4 |
| 107 | Широкоуниверсальный настольный фрезерный станок JET JUM-X2 | 15 |
| 108 | Настольный сверлильно-фрезерный станок Weiss Machinery WMD45A | 1 |
| 109 | Универсальный фрезерный станок PROMA FVV-30 | 2 |
| 110 | FP-25A фрезерный станок | 3 |
| 111 | Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-1L | 11 |
| 112 | FP-20A фрезерный станок | 11 |
| 113 | Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-X1L | 8 |
| 114 | Настольный фрезерный станок Optimum MH25V | 1 |
| 115 | Вертикальный фрезерный станок Proma FPV-32 | 10 |
| 116 | FPV-20 фрезерный станок | 5 |
| 117 | Фрезерно-сверлильный станок STALEX BF32 | 9 |
| 118 | Фрезерно-сверлильный станок STALEX BF50PF | 1 |
| 119 | Станок сверлильно-фрезерный модели VM18L (WMD16LV) | 1 |
| 120 | Станок сверлильно-фрезерный модели VM25L (WMD25VL) | 10 |
| 121 | Станок сверлильно-фрезерный модели VM32L (WMD30VL) | 5 |
| 122 | Фрезерно-сверлильный станок STALEX SBM-30 Vario | 17 |
| 123 | Настольный сверлильно-фрезерный станок Metal Master MF-32V | 6 |
| 124 | Настольный сверлильно-фрезерный станок Metal Master MF-45V | 5 |
| 125 | Настольный сверлильно-фрезерный станок Metal Master MF-45A | 8 |
| 126 | Настольный фрезерный станок Optimum MH22V | 1 |
| 127 | Редукторный фрезерно-сверлильный станок JET JMD-45LPFD | 23 |
| 128 | Фрезерно-сверлильный станок STALEX SBM-16 Vario | 44 |
| 129 | Фрезерно-сверлильный станок STALEX BF45PF | 1 |
| 130 | Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-45L | 11 |
| 131 | Редукторный фрезерно-сверлильный станок с автоматической подачей пиноли шпинделя JET JMD-45LPF | 10 |
| 132 | Редукторный фрезерно-сверлильный станок JET JMD-50LPFD | 15 |
| 133 | Настольный сверлильно-фрезерный станок Metal Master MF-32 | 8 |
| 134 | Настольный сверлильно-фрезерный станок Metal Master MMD-30LV BD с ременной передачей | 1 |
| 135 | Редукторный фрезерно-сверлильный станок JET JMD-40 | 11 |
| 136 | Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-2L DRO с УЦИ | 1 |
| 137 | Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-2L | 1 |
| 138 | Фрезерно-сверлильный станок STALEX BF30G | 1 |
| Настольные фрезеровочные станки с ЧПУ для металла |
| № | Имя | Кол-во на складе |
|---|
| 139 | Фрезерный станок с ЧПУ FM-20 CNC | 2 |
| Фрезерные станки с ЧПУ по металлу |
| № | Имя | Кол-во на складе |
|---|
| 140 | Вертикальный обрабатывающий центр DMTG VDL600A | 1 |
| 141 | Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр DMTG VDL850A | 1 |
| 142 | Вертикальный обрабатывающий центр KVL850 | 1 |
| 143 | Вертикальный обрабатывающий центр KVL1000 | 1 |
| 144 | Вертикальный обрабатывающий центр KVB 850 | 1 |
| № | Имя | Кол-во на складе |
|---|
| 15 | FPV-32 фрезерный станок | 9 |
| 16 | Горизонтально-фрезерный станок НГФ-110-Ш4 | 2 |
| 17 | Универсальный фрезерный станок JET JMD-26X2 DRO | 4 |
| 18 | FP-48SP фрезерный станок | 5 |
| 19 | FP-45P фрезерный станок | 7 |
| 20 | FPX-25E фрезерный станок | 65 |
| 21 | Фрезерный настольный станок JET JMD-1 | 56 |
| 22 | Широкоуниверсальный фрезерный станок НГФ-110-Ш4+ВФГ | 1 |
| 23 | Вертикальный обрабатывающий центр DMTG VDL600A | 1 |
| 24 | FP-48SPN фрезерный станок с цифровым измерением | 4 |
| Сверлильные станки |
| Настольные сверлильные станки |
| № | Имя | Кол-во на складе |
|---|
| 1 | Настольно-сверлильный станок ГС2112 | 1 |
| 2 | Станок настольно-сверлильный модели ГС2116КВ | 1 |
| 3 | Настольно-сверлильный станок НС-16 | 1 |
| 4 | Настольно-сверлильный станок СНВШ-2 | 1 |
| 5 | Настольный сверлильный станок JET JDP-15LM (220v) | 16 |
| 6 | Настольный редукторный сверлильный станок JET GHD-35PFA | 4 |
| 7 | Настольный резьбонарезной станок TPM12 | 13 |
| 8 | Сверлильный прецизионный станок Корвет-411 по металлу | 10 |
| 9 | Настольный сверлильно-резьбонарезной станок JET IDTP-16 | 25 |
| 10 | Резьбонарезной манипулятор MRCM MR-DS16 | 1 |
| 11 | Резьбонарезной манипулятор MRCM MR-DS16U | 1 |
| 12 | Резьбонарезной манипулятор MRCM MR-DS30 | 1 |
| 13 | Резьбонарезной манипулятор MRCM MR-DS30U | 1 |
| 14 | Настольный сверлильный станок AURA CM-1316/380 | 21 |
| 15 | Настольный сверлильный станок AURA CM-1516/380 | 14 |
| 16 | Настольный сверлильный станок AURA CM-1516/220 | 15 |
| 17 | Сверлильный станок Weiss Machinery WDP16H | 1 |
| 18 | Настольный сверлильный станок AURA CM-1316/220 | 18 |
| 19 | Вертикально-сверлильный станок OPTIdrill DQ32 | 1 |
| 20 | Вертикально-сверлильный настольный станок OPTIdrill DH 18V | 1 |
| 21 | Настольный сверлильный станок 2М112 (аналог 2С112, ГС-2112) | 1 |
| 22 | Резьбонарезной манипулятор MRCM MR-DS30S | 1 |
| 23 | Резьбонарезной манипулятор MRCM MR-DS16S | 1 |
| 24 | Резьбонарезной манипулятор MRCM MR-DS16US | 1 |
| 25 | Настольный сверлильно-фрезерный станок НСФ-23 | 1 |
| 26 | Резьбонарезной манипулятор MRCM MR-DS36 | 1 |
| 27 | Резьбонарезной манипулятор MRCM MR-DS36U | 1 |
| 28 | Настольный сверлильный станок 2С118 (ГС2116К) | 1 |
| Вертикально сверлильные станки по металллу |
| № | Имя | Кол-во на складе |
|---|
| 29 | Редукторный сверлильный станок JET GHD-30PFB | 1 |
| 30 | Настольный редукторный сверлильный станок JET GHD-35PFA | 4 |
| 31 | Сверлильный станок на стойке PROMA E-1720F/400 | 60 |
| 32 | Станок сверлильный STALEX SDI-25T | 17 |
| 33 | Станок сверлильный STALEX STDI-25T | 34 |
| 34 | Станок сверлильный редукторный STALEX SHD-40PF Pro | 1 |
| 35 | Станок сверлильный редукторный STALEX SHD-50PF Pro | 11 |
| 36 | Станок сверлильный редукторный STALEX SHD-32PF Pro | 8 |
| 37 | Фрезерно-сверлильный станок STALEX SBM-20 Vario | 14 |
| 38 | Станок сверлильный тяжелый STALEX MGB32 | 1 |
| 39 | Станок сверлильный тяжелый STALEX MGB40 | 1 |
| 40 | Станок сверлильный тяжелый STALEX MGB50 | 1 |
| 41 | Редукторный фрезерно-сверлильный станок с автоматической подачей пиноли шпинделя JET JMD-45LPF | 10 |
| Сверлильно-фрезерные станки |
| № | Имя | Кол-во на складе |
|---|
| 42 | Фрезерный настольный станок JET JMD-1 | 56 |
| 43 | Настольный фрезерный станок Optimum MH25V | 1 |
| 44 | Фрезерно-сверлильный станок STALEX BF32 | 9 |
| 45 | Станок сверлильно-фрезерный модели VM18L (WMD16LV) | 1 |
| 46 | Станок сверлильно-фрезерный модели VM25L (WMD25VL) | 10 |
| 47 | Станок сверлильно-фрезерный модели VM32L (WMD30VL) | 5 |
| 48 | Фрезерно-сверлильный станок STALEX SBM-30 Vario | 17 |
| 49 | Настольный сверлильно-фрезерный станок Metal Master MF-32V | 6 |
| 50 | Настольный сверлильно-фрезерный станок Metal Master MF-45V | 5 |
| 51 | Настольный сверлильно-фрезерный станок Metal Master MF-45A | 8 |
| 52 | Настольный фрезерный станок Optimum MH22V | 1 |
| 53 | Редукторный фрезерно-сверлильный станок JET JMD-45LPFD | 23 |
| 54 | Фрезерно-сверлильный станок STALEX SBM-16 Vario | 44 |
| 55 | Фрезерно-сверлильный станок STALEX BF45PF | 1 |
| 56 | Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-45L | 11 |
| 57 | Редукторный фрезерно-сверлильный станок с автоматической подачей пиноли шпинделя JET JMD-45LPF | 10 |
| 58 | Редукторный фрезерно-сверлильный станок JET JMD-50LPFD | 15 |
| 59 | Настольный сверлильно-фрезерный станок Metal Master MF-32 | 8 |
| 60 | Настольный сверлильно-фрезерный станок Metal Master MMD-30LV BD с ременной передачей | 1 |
| 61 | Редукторный фрезерно-сверлильный станок JET JMD-40 | 11 |
| 62 | Фрезерно-сверлильный станок STALEX BF30G | 1 |
| Радиально сверлильные станки по металлу |
| № | Имя | Кол-во на складе |
|---|
| 63 | Радиально-сверлильный станок ГС545 | 1 |
| 64 | Радиально-сверлильный настольный станок JET JRD-1600W | 4 |
| 65 | Радиально-сверлильный станок 2К550В | 1 |
| 66 | Универсальный радиально-сверлильный станок WEIDA Z3032 | 1 |
| 67 | Радиально-сверлильный станок 2Л554 | 1 |
| 68 | RV-32V радиально-сверлильный станок | 1 |
| 69 | Радиально-сверлильный станок KR50 | 1 |
| 70 | Радиально-сверлильный станок 2Л580 | 1 |
| 71 | Станок радиально-сверлильный STALEX RD820x40 | 1 |
| 72 | Станок радиально-сверлильный STALEX RD1000x40 | 2 |
| 73 | Станок радиально-сверлильный STALEX RD1250x50 | 1 |
| 74 | Станок радиально-сверлильный STALEX RD1600x50 | 1 |
| 75 | Станок радиально-сверлильный STALEX RD700x32 | 4 |
| 76 | Станок радиально-сверлильный STALEX RD2000x63 | 1 |
| 77 | Станок радиально-сверлильный STALEX RD2500x80 | 1 |
| 78 | Радиально-сверлильный настольный станок JET JRD-1600DRT | 1 |
| 79 | Радиально-сверлильный станок ZK3050 | 1 |
| 80 | Станок радиальный сверлильный Z3050 | 1 |
| 81 | ZQJ3116A/230 Радиально-сверлильный станок | 18 |
| 82 | ZQJ3116/230 Радиально-сверлильный станок | 32 |
| Сверлильный станок на магнитной подошве |
| № | Имя | Кол-во на складе |
|---|
| 83 | Сверлильный станок на магнитном основании BDS Maschinen MAB 455 | 1 |
| 84 | Сверлильный магнитный станок BDS MASCHINEN MAB 525 | 3 |
| 85 | Поворотный сверлильный станок на магнитном основании BDS MASCHINEN MAB 845 | 5 |
| 86 | Сверлильная машина на магнитном основании ВЕКТОР МС-36 Авто | 5 |
| 87 | Магнитный сверлильный станок BDS MABASIC 200 | 1 |
| 88 | Магнитный сверлильный станок BDS MABASIC 400 (425) | 1 |
| 89 | Сверлильный станок на магнитной подушке BDS MABASIC 450 | 1 |
| 90 | Сверлильный станок на магнитном основании BDS MABASIC 850 | 1 |
