| Модель: | ![]() |
ZMM CU325/750 |
| Производитель: | ![]() |
ZMM Sliven (Болгария) |
Болгарский токарный станок ZMM CU325 предназначен для выполнения токарных работ - точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Электрика станка CU325 изготовлена немецкой фирмой Шнайдер-электрик. В шпиндельном узле, используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм SKF и FAG.
За дополнительную плату станок CU325 комплектуется
- конусной линейкой с помощью которой можно производить нарезку конусной резьбы, а также точение конусов.
- устройством цифровой индикации УЦИ.
Все части станка CU325 изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станков и сохранение точности обработки в течение долгих лет.
Сервисное и гарантийное обслуживание осуществляется Российскими специалистами. Гарантия 1 год.
Технические характеристики токарного станка ZMM CU325 | |
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Диаметр обработки над станиной | 325 мм |
| Диаметр обработки над суппортом | 190 мм |
| Диаметр обработки на прутковом материале | 30 мм |
| Высота центров | 165 мм |
| Расстояние между центрами | 750-1000 мм |
| Ширина направляющих | 200 мм |
| Передний конец по DIN55027 | No. 5 |
| Диаметр отверстия шпинделя | 32 мм |
| Конусное отверстие шпинделя | No.4,5 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Диапазон оборотов об./мин | 85...2000 |
| Мощность главного привода | 2,2 кВт |
| Количество подач | 48 |
| Диапазон продольных подач | 0,006...1,77 мм/об. |
| Диапазон поперечных подач | 0,003...0,885 мм/об. |
| Количество резьб | см. в скобках |
| Шаг миллиметровой резьбы | (48) 0,1...28 мм |
| Шаг дюймовой резьбы | (53) 75...2,5 вит/1" |
| Шаг модульной резьбы | (19) 0,1...1,75 мм |
| Шаг диаметральной резьбы | (19) 70...4 DP |
| Ход поперечных салазок | 160 мм |
| Ход верхних салазок | 95 мм |
| Диаметр пиноли | 40 мм |
| Конус пиноли | No. 3 |
| Ход пиноли | 100 мм |
| Масса ZMM CU325/750 станка CU325 (для РМЦ 1000 мм) | 770, кг |
Комплектация токарно-винторезного станка CU325/750 поставляемая за дополнительную плату
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Планшайба 4-х кулачковая с независимым перемещением кулачков | Планшайба без кулачков | Подвижный люнет 10-200мм | Неподвижный люнет малый 10-230мм | Неподвижный люнет большой 150-400мм |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Однопозиционный ограничитель длины | Часы резьбовые (лимб нарезки резьбы) | Патрон поводковы с поводками | Сверлильный патрон | Редуктор пиноли задней бабки |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| УЦИ Optima по двум осям | Конусная линейка +/-10 гр. 340мм | Быстросъемный резцедержатель MultiFix вместо стандартного 4-х позиционного | 3-х кулачковый самоцентрирующийся токарный патрон 160мм | |
![]() | ||||
| Вращающийся центр кМ 3 | ||||
А также:
- Комплект роликов для люнета
- Пятипозиционный ограничитель длины
- Электро-динамический тормоз
- Ножной тормоз 1000/1200/1500/2000/3000/4000/5000 mm
- Зубчато-ременная передача привода шпинделя передней бабки
- Комплект ключей для обслуживания станка
- Каталог запчастей
- Упаковка станка и узлов в деревянный ящик 1000/1200/1500/2000/3000/4000/5000 mm
Комментарии и вопросы:
- ответить

















