Токарный станок ZMM CU1000/1500
7 331 880 руб.
с НДС - на 24.10.2025 г.
| Модель: | ![]() |
ZMM CU1000/1500 |
| Производитель: | ![]() |
ZMM Sliven (Болгария) |
Болгарский токарный станок ZMM CU1000/1500 предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Вся электрика станка CU1000/1500 изготовлена немецкой фирмой Шнайдер-электрик. В самой ответственной части станка CU1000/1500 - шпиндельном узле, используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм SKF и FAG.
Все основные части станка CU1000/1500 изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станков и сохранение точности обработки в течение долгих лет.
За дополнительную плату станок CU1000/1500 комплектуется конусной линейкой с помощью которой можно производить нарезку конусной резьбы, а также точение конусов.
Сервисное и гарантийное обслуживание осуществляется Российскими специалистами.
Гарантия 1 год.
Технические характеристики токарного станка ZMM CU1000/1500 | |
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Высота центров, мм | 500 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 1070 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 690 |
| Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 1250 |
| Ширина направляющих, мм | 700 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000-6000 |
| Передний конец шпинделя No | 15 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 142 |
| Конусное отверстие шпинделя Metric | 160 |
| Количество скоростей шпинделя | 24 |
| Диапазон оборотов, об/мин | 6,3-1250 |
| Мощность главного привода, кВт | 22(30) |
| Количество подач | 160 |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,032-38,9 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,016-19,45 |
| Количество резьб | 80 |
| Шаг миллиметровой резьбы, мм | 0,5-480 |
| Шаг дюймовой резьбы, вит/1 | 60-1/16 |
| Шаг модульной резьбы, мм | 0,125-120 |
| Шаг диаметральной резьбы DP | 240-1/4 |
| Ход поперечных салазок, мм | 525 |
| Ход верхних салазок, мм | 270 |
| Диаметр пиноли, мм | 125 |
| Конус пиноли Морзе | No.6 |
| Ход пиноли, мм | 260 |
| Вес ZMM CU1000/1500 Для РМЦ 3000 мм, кг | 9300 |
Комплектация за дополнительную плату
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 3-х кулачковый самоцентрирующийся токарный патрон 500мм | Вращающийся центр кМ5 | УЦИ Optima по двум осям | Конусная линейка +/-10 гр. 340мм | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Планшайба 4-х кулачковая с независимым перемещением кулачков | Планшайба без кулачков | Подвижный люнет 10-200мм | Неподвижный люнет малый 10-230мм | Неподвижный люнет большой 150-400мм |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Однопозиционный ограничитель длины | Часы резьбовые (лимб нарезки резьбы) | Патрон поводковы с поводками | Сверлильный патрон | Редуктор пиноли задней бабки |
![]() | ||||
| Быстросъемный резцедержатель MultiFix вместо стандартного 4-х позиционного | ||||
А также:
- Комплект роликов для люнета
- Пятипозиционный ограничитель длины
- Электро-динамический тормоз
- Ножной тормоз 1000/1200/1500/2000/3000/4000/5000 mm
- Зубчато-ременная передача привода шпинделя передней бабки
- Комплект ключей для обслуживания станка
- Каталог запчастей
- Упаковка станка и узлов в деревянный ящик 1000/1200/1500/2000/3000/4000/5000 mm
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос

















